1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
7.50.- | อารีจิตร ศิวะบุตร | พิมพร ระวิจันทร์ | ปริศนา โลหนันท์ | บุษบา มาศมุกดา | ศิรินาถ สุวรานสรณ์ | ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์ | จิรประภา ประภาสโนบล | ทิพพรรณี นานายน | นงนาถ โรจนเสนา | ||
มกราคม 2516 | มกราคม 2516 | กพ 2516 | ปักษ์หลัง กพ 2516 | ปักษ์แรก มี.ค. 2516 | เมษายน 2516 | เมษายน 2516 | ปักษ์แรก พค 2516 | ปักษ์หลัง พค 2516 | |||
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
7.50.- | สุวดี | เบบี้ จาตุรจินดา | บุษบา สมิตะสิริ | – | ลิสา พนมยงค์ | พัฒศรี บุนนาค | นวลแพร-อรรัชช์ | ||||
มิ.ย. 2516 | ปักษ์หลัง มิย 2516 | ปักษ์แรก กค 2516 | ก.ค.2516 | สิงหาคม 2516 | กันยายน 2516 | ตุลาคม 2516 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
มาเรีย คาร์สัน | ศรีประภา ลิมอักษร | ตั๊ก มยุรา เศวตศิลา | โสภาพิมพ์ เศรษฐบุตร | ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์ | ศันสนีย์ เพชรดี | กรวิภา อ่างแก้ว | |||||
ธันวาคม 2516 | ธันวาคม 2516 | มกราคม 2517 | มกราคม 2517 | กุมภาพันธ์ 2517 | กุมภาพันธ์ 2517 | มีนาคม 2517 | 2517 | ||||
31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | ||||
จีรพันธ์ ศรีไกรวิน | คำเอ้ย ดัชนี | เพ็ญพร ไพฑูรย์ | ภาวิณี วิทยานนท์ | สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ | สุชาดา ขจีจิตร | ||||||
เมษายน 2517 | เมษายน 2517 | พฤษภาคม 2517 | พฤษภาคม 2517 | มิถุนายน 2517 | 2517 | กรกฎาคม 2517 | สิงหาคม 2517 | สิงหาคม 2517 | |||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 | ||||
9.- | ปิยาวดี ฤกษะสุต | ภัทธิรา วันจํารูญ | พัชรินทราภรณ์ เวชชาชีวะ | ศลิษา วิไลเกษม | พิจิตรา บุณยรัตพันธุ์ | ราชมาติ สรการ | แก้วลุน นิ้มสันติเจริญ | มล.ดาลัดฌลา วรวรรณ | |||
กันยายน 2517 | กันยายน 2517 | ตุลาคม 2517 | ปักษ์แรก พ.ย.2517 | 2517 | ธันวาคม 2517 | มกราคม 2518 | มกราคม 2518 | ||||
52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||
9.- | เกนหลง ยุวนะเตมีย์ | – | อัญชลีพร พันธุโพ | ดารณี ฮันตระกูล | ปริชญา วิเวกานนท์ | ||||||
ปักษ์แรก ก.พ. 2518 | มีนาคม 2518 | มีนาคม 2518 | เมษายน 2518 | พฤษภาคม 2518 | มิถุนายน 2518 | ||||||
61 | 63 | 64 | 65 | 68 | |||||||
อรพิน ศรีสุข | ภานวิดา สุริยสัตย์ | ทานตะวัน ธนาสุวกิจ | รัชดาภรณ์ เขื่อนสุวรรณ | ทิพย์วรรณ ภวภูตานนท์ | บวรพรรณ / สุภาวดี | สายสุนีย์ พินทุเสน | นวลจันทร์ ผิวอ่อน | ||||
กรกฎาคม 2518 | กรกฎาคม 2518 | สิงหาคม 2518 | สิงหาคม 2518 | กันยายน 2518 | กันยายน 2518 | ตุลาคม 2518 | พฤศจิกายน 2518 | พฤศจิกายน 2518 | |||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | |||
9.- | พริ้งเพรา บุญยรัตพันธ์ | พิจิตรา บุณยรัตพันธุ์ | ช่อเพชร ชัยเนตร | ชฎา สุวรรณประเสริฐ | วาสิฏฐี พงษ์พูล | วิมลรัตน์ สว่างล้ำ | วาสนา อรรถเวที | จรีภรณ์ พิชณุษากร | สืบเนื่อง น่วมในชาติ | ศิริขวัญ นันทศิริ | |
ปักษ์แรก ธันวาคม 2518 | มกราคม 2519 | เมษายน 2519 | เม.ย.2519 | ||||||||
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 90 | ||||
9.- | อารดา แววประเสริฐ | พิมพ์เถา ศุภวานิช | อัญชนา / ยงสุข ลี | ปิยะมาศ โมนยะกุล | ลลนา สุลาวัลย์ | ปัญญ์ชลี เธียรประสิทธิ์ | อรนภา ควรตระกูล | พรทิพย์ วีรานุกูล | |||
ปักษ์หลัง มิ.ย. 2519 | กรกฎาคม 2519 | กรกฎาคม 2519 | สิงหาคม 2519 | สิงหาคม 2519 | ปักษ์แรก ก. ย. 2519 | กันยายน 2519 | |||||
91 | 92 | 93 | 94 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | |||
9.- | อารดา แววประเสริฐ | ณัฐกานต์ เศรษฐบุตร | จีราวัจน์ จารุวิจิตร์ | อาภาพันธุ์ ฮันเตอร์ | พรรณทิพย์ ชินพันธุ์ | ช่อรัตน์ ธรรมวิทย์ | เพ็ญพร ไพฑูรย์ | ||||
ปักษ์แรก ตค 2519 | ตุลาคม 2519 | พฤศจิกายน 2519 | พ.ย.2519 | ปักษ์แรก ธค 2519 | ธ.ค.2519 | มกราคม 2520 | กุมภาพันธ์ 2520 | ||||
101 | 102 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | ||||
9.- | จิระวดี อิศรางกูลฯ | อาภาพันธุ์ ฮันเตอร์ | พูนลาภ เรืองศุข | ศิริขวัญ นันทศิริ | มนัสชนก ส่งศรีสุข | ||||||
มีนาคม 2520 | มีนาคม 2520 | เมษายน 2520 | เมษายน 2520 | พฤษภาคม 2520 | พฤษภาคม 2520 | มิ.ย. 2520 | มิ.ย. 2520 | ก.ค.2520 | กรกฎาคม 2520 | ||
112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | ||||
9.- | สุชาดา บัณฑุกุล | นทนา เงากระจ่าง | เดือนเต็ม สาลิตุล | พจนีย์ อินทรมานนท์ | อัจฉรา เภกะนันทน์ | บุษบา ตุลยานนท์ | ศิริขวัญ นันทศิริ | ||||
สิงหาคม 2520 | สิงหาคม 2520 | ก.ย. 2520 | กันยายน 2520 | ต.ค. 2520 | ต.ค.2520 | พฤศจิกายน 2520 | พฤศจิกายน 2520 | ธันวาคม 2520 | ธ.ค.2520 | ||
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 127 | 128 | 129 | 130 | |||
9.- | ศิวพร บุณยเกียรติ์ | มัทนา เทวาหุดิ | รสภัทร ฤกษะสุตร | เปรมิกา สุจริตกุล | เจริญพร พจนา | เพ็ญพร ไพฑูรย์ | เสาวนีย์ วรรธนะบูรณ์ | วงเดือน อินทราวุธ | |||
มกราคม 2521 | มกราคม 2521 | กุมภาพันธ์ 2521 | กุมภาพันธ์ 2521 | มีนาคม 2521 | มีนาคม 2521 | เมษายน 2521 | เมษายน 2521 | พฤษภาคม 2521 | พ.ค. 2521 | ||
131 | 132 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | |||
10.- | นงนุช โรจนวิภาต | วิไล เพ็ชรเงาวิไล | ลิสา พนมยงค์ | สุภาวดี มณีโชติ | ลินดา ค้าธัญเจริญ | สืบเนื่อง น่วมในชาติ | |||||
มิถุนายน 2521 | มิถุนายน 2521 | กรกฎาคม 2521 | กรกฎาคม 2521 | สิงหาคม 2521 | สิงหาคม 2521 | ก.ย. 2521 | ต.ค. 2521 | ต.ค. 2521 | |||
143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 149 | 150 | |||||
10.- | นวลปรางค์ ตรีชิต | องอาจ & เสาวรส | ดวงตา ตุงคะมณี | อรนภา ควรตระกูล | เพ็ญพร ไพฑูรย์ | นวลนาง รามนุรัตน์ | แสงนิล เปรมกมล | พิจิตรา บุณยรัตพันธุ์ | |||
พ.ย. 2521 | ปักษ์หลัง พ.ย.2521 | ธ.ค.2521 | ธ.ค.2521 | มกราคม 2522 | มกราคม 2522 | กุมภาพันธ์ 2522 | กุมภาพันธ์ 2522 | มีนาคม 2522 | มี.ค. 2522 | ||
151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 157 | 158 | 159 | 160 | |||
10.- | รุ่งนภา กิตติวัฒน์ | คนางค์ ดำรงหัด | เพ็ญพักตร์ ศิริกุล | สุพรรษา เนื่องภิรมย์ | สุพัตรา ผลดี | รุ่งนภา กิติวัฒน์ | |||||
เมษายน 2522 | ปักษ์หลัง เมย 2522 | พ.ค. 2522 | พ.ค. 2522 | มิถุนายน 2522 | มิ.ย.2522 | กรกฎาคม 2522 | กรกฎาคม 2522 | สิงหาคม 2522 | สิงหาคม 2522 | ||
161 | 162 | 163 | 164 | 166 | 168 | 169 | 170 | ||||
จันท์ ปางพุฒิพงศ์ | พูลลาภ เรืองศุข | นงนุช โรจนวิภาค | ศิริกรณ์ & กุสุมา ปีเตอร์ส | กาญจนาพร ปลอดภัย | ชินชนา แสนโกศึก | ศุภศักดิ์ นาคบัลลังก์ | |||||
กันยายน 2522 | กันยายน 2522 | ตุลาคม 2522 | ปักษ์แรก พย 2522 | พฤศจิกายน 2522 | ปักษ์แรก ธ.ค. 2522 | ปักษ์หลัง ธค 2522 | มกราคม 2523 | มกราคม 2523 | |||
171 | 172 | 174 | 175 | 176 | 178 | 179 | 180 | ||||
มารินสา & ช่อทิพย์ | ดวงเดือน ทิมอ่ำ | พิระดา โสมนะพันธุ์ | แดง ปีเตอร์ & วันชาติ | ศรีสุดา สารพา | วิยะดา อุมารินทร์ | กอบัว บุญศิริ | มอลลี่ อัครนันท์ | ||||
กุมภาพันธ์ 2523 | ปักษ์หลัง กพ 2523 | มีนาคม 2523 | มีนาคม 2523 | เมษายน 2523 | เมษายน 2523 | พฤษภาคม 2523 | พฤษภาคม 2523 | ปักษ์แรก มิย 2523 | มิย 2523 | ||
181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | ||
ลักษมี โพธิ์ทอง | เปรมิกา สุจริตกุล | อาภาพร กรทิพย์ | นวลนาง รามนุรัตน์ | กุสุมา ปีเตอร์ส | พัลลภา คิดละเอียด | จันทรา ชัยนาม | |||||
กรกฎาคม 2523 | ปักษ์แรก สค 2523 | ปักษ์หลัง สค 2523 | ปักษ์หลัง ก.ย.2523 | ปักษ์แรก ต.ค.2523 | ตุลาคม 2523 | พฤศจิกายน 2523 | พฤศจิกายน 2523 | ||||
191 | 192 | 193 | 194 | 196 | 197 | 198 | 200 | ||||
15.- | รุ่งนภา & ทิพวรรณ | อิสรีย์ & กุสุมา ปีเตอร์ส | หรรษา จริยาพร | สกลสิทธิ์ & สหัสชัย | ม.ล.ดาลัดฌลา / พิจิตรา | มาริสา & สหัสชัย ชุมรุม | วิลาสินี ปาละกะวงศ์ | นวลจรี ปัทมวดี เผ่าทอง | จันทรา นภาพร | ||
ธันวาคม 2523 | ธันวาคม 2523 | 2524 | มกราคม 2524 | กุมภาพันธ์ 2524 | กุมภาพันธ์ 2524 | มีนาคม 2524 | เม.ย. 2524 | ปักษ์หลัง เม.ย.2524 | |||
201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 210 | |||
ภาคพูม & ปิยะนุช | Anne เผ่าทอง ศิระ | เพ็ญพร & ดวงตา | บุรณี รัชไชยบุญ | ม.ล.ปิยาภัสร์ กฤดากร | ฮอลลี่ อัมระนันทน์ | ||||||
พฤษภาคม 2524 | พฤษภาคม 2524 | มิถุนายน 2524 | กรกฎาคม 2524 | สิงหาคม 2524 | สิงหาคม 2524 | กันยายน 2524 | |||||
211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 218 | 219 | 220 | |||
15.- | โชคนิธิ ชื่นรุ่งโรจน์ | เพ็ญพักตร์ & ฉวีวรรณ | สุดารัตน์ & ภคกุล | ศุภวดี & นพดล | ศิริขวัญ & สหัสชัย | ||||||
ตุลาคม 2524 | ปักษ์หลัง ตค 2524 | พฤศจิกายน 2524 | ธันวาคม 2524 | มกราคม 2525 | มกราคม 2525 | กุมภาพันธ์ 2525 | กุมภาพันธ์ 2525 | ||||
222 | 223 | 224 | 226 | 228 | 230 | ||||||
มาริสา เชื้อวิวัฒน์ | – | ลิขิต ศุกรเสพย์ | – | สาลินี เนื่องจำนงค์ | – | ชนาภา & กาญจนา | รุ่งนภา & นวลปราง | ศิริขวัญ นันทศิริ | |||
มีนาคม 2525 | ปักษ์หลัง มีค 2525 | เมษายน 2525 | เมษายน 2525 | พฤษภาคม 2525 | – | มิถุนายน 2525 | มิถุนายน 2525 | กรกฎาคม 2525 | กรกฎาคม 2525 | ||
232 | 233 | 236 | 238 | 239 | 240 | ||||||
15.- | กาญจนา จินดาวัฒน์ | พรพนา ไศละสูต | ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์ | ม้า พรชัย / ตี่ อภิชาติ | อัญชลี | ภาณวิดา ศุภกร-ศิวะวงศ์ | อัญมณี คชเสนี | อิสรีย์ พินิจภูวดล | |||
ปักษ์แรก ส.ค. 2525 | กันยายน 2525 | กันยายน 2525 | ปักษ์แรก ต.ค. 2525 | ตุลาคม 2525 | พฤศจิกายน 2525 | พฤศจิกายน 2525 | ธันวาคม 2525 | ธันวาคม 2525 | |||
242 | 244 | 245 | 246 | 247 | 250 | ||||||
15.- | กาญจนา จินดาวัฒน์ | อาภัสรา หงสกุล | อัจฉรา สุภาพ | ปิยสุณีย์ & ลิสา | กัลยาณี มณีกุล & รัชนี | ม.ร.ว.ปัทมนัดดา ยุคล | |||||
มค 2526 | มกราคม 2526 | 2526 | กุมภาพันธ์ 2524 | มีนาคม 2524 | มีนาคม 2524 | เมษายน 2526 | พฤษภาคม 2526 | พฤษภาคม 2526 | |||
251 | 253 | 254 | 255 | 258 | 259 | 260 | |||||
– | เพ็ญพักตร์ ศิริกุล | แสงเดือน พร้อมพันธ์ | – | ปัทมนัดดา & พรพรรณ | กาญจนาพร ปลอดภัย | เบญจ อรรถจินดา | รัชนี ศิระเลิศ | นฎาประไพ นัฐกาญจน์ | – | ||
มิถุนายน 2526 | มิถุนายน 2526 | – | – | มิถุนายน 2526 | สิงหาคม 2526 | กันยายน 2526 | กันยายน 2526 | ต.ค. 2526 | ตุลาคม 2526 | ||
262 | 263 | 264 | 269 | 270 | |||||||
15.- | สินจัย หงส์ไทย | รุ่งนภา กิตติวัฒน์ | จิราภา & สุดาสมร | ภควดี ภัคเกษม | ท้อป บรรลือฤทธิ์ | อติชาติ & เจอราดีน | ศิริขวัญ นันทศิริ | อัญชลี จงคดีกิจ | อันฐิกา อัฎฐประดิษ์ | ภคกุล สนิทวงศ์ | |
พฤศจิกายน 2526 | พฤศจิกายน 2526 | ปักษ์แรก ธค 2526 | ธันวาคม 2526 | ปักษ์แรก มกราคม 2527 | มกราคม 2527 | กุมภาพันธ์ 2527 | กุมภาพันธ์ 2527 | ปักษ์แรก มีนาคม 2527 | มีนาคม 2527 | ||
271 | 272 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 280 | ||||
15.- | พิจิตรา บุณยรัตพันธุ์ | มาริษา / อติชาติ | ภัดวดี ภัคเกษม | กอบกุล ปิยศิรานนท์ | ประวีณา รัตยันตรกร | เพ็ญพร ไพฑูรย์ | |||||
เมษายน 2527 | ปักษ์แรก พค 2527 | – | ปักษ์แรก มิย 2527 | ปักษ์หลัง มิย 2527 | กรกฎาคม 2527 | สิงหาคม 2527 | สิงหาคม 2527 | ||||
281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 289 | 290 | ||||
15.- | ปิยะกมล | วันวิสา ทรัพย์ประเสริฐ | ดิว สุดาสมร ศิริสัมพันธ์ | ใหม่ ศิริวิมล | ประวีณา รัตยันกร | รัชนี ศิระเลิศ | จันทรา นภาพร | สุธิดา ทอมป์สัน | |||
กันยายน 2527 | กันยายน 2527 | ปักษ์แรก ตค 2527 | ปักษ์หลัง ตุลาคม 2527 | พฤศจิกายน 2527 | พฤศจิกายน 2527 | 10 ธค. 2527 | ธันวาคม 2527 | มกราคม 2528 | 25 มกราคม 2528 | ||
292 | 293 | 294 | 295 | 297 | 298 | 299 | 300 | ||||
15.- | อำพล ลำพูน | วันวิสาข์ ทรัพย์ประเสริฐ | ธาริณี ทิวารี | กุสุมา ปีเตอร์ส | อินธิดา สถิตยวณิช | จริยา อุตตะระนาค | มาลี แก้วเล็ก (แขก) | สหรัถ สังคปรีชา (ก้อง) | เจอราดีน ราช ปุณฑริก | ||
10 กุมภาพันธ์ 2528 | กุมภาพันธ์ 2528 | มีนาคม 2528 | 10 เมษายน 2528 | เมษายน 2528 | พฤศจิกายน 2527 | 25 พฤษภาคม 2528 | 10 มิถุนายน 2528 | มิถุนายน 2528 | |||
301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | ||
20.- | จริยา อุตตะระนาถ | มาช่า | สาริณี เนื่องจำนงค์ | ศุภวดี พหลโยธิน | รัชนี ศิระเลิศ (แพร) | อัญชลี จงคดีกิจ | ม.ร.ว.ปัทมนัดดา ยุคล | คลอใจ ปุณณะหิตานนท์ | สามารถ พยัคฆ์อรุณ | ||
กรกฎาคม 2528 | สิงหาคม 2528 | 25 สิงหาคม 2528 | 10 กันยายน 2528 | 25 กันยายน 2528 | 10 ตุลาคม 2528 | ตุลาคม 2528 | 10 พฤศจิกายน 2528 | พฤศจิกายน 2528 | |||
ปีที่ 13 | 311 | 313 | 314 | 316 | 317 | 318 | 319 | ||||
20.- | สปัน เสลาคุณ (เปิ้ล) | จารุณี สุขสวัสดิ์ | ลิขิต เอกมงคล | วราภรณ์ สืบนพรัตน์ | สปัน เสลาคุณ (เปิ้ล) | สปัน เสลาคุณ (เปิ้ล) | |||||
10 ธันวาคม 2528 | ปักษ์หลัง ธ.ค. 2528 | มกราคม 2529 | 10 กุมภาพันธ์ 2529 | กุมภาพันธ์ 2529 | 10 มีนาคม 2529 | มีนาคม 2529 | เมษายน 2529 | 25 เมษายน 2529 | |||
ปีที่ 14 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 330 | |||
20.- | พอลลีน สินธวาชีวะ | ทวีพร คลังพลอย | อัญชลี จงคดีกิจ | คาร่า พลสิทธิ์ | วิภัสรา ศรีสุคนธ์ | คาร่า พลสิทธิ์ | สปัน เสลาคุณ | เจอราดีน | |||
10 พฤษภาคม 2529 | 25 พฤษภาคม 2529 | มิถุนายน 2529 | 25 มิถุนายน 2529 | กรกฎาคม 2529 | กรกฎาคม 2529 | สิงหาคม 2529 | สิงหาคม 2529 | 10 กันยายน 2529 | |||
331 | 332 | 333 | 335 | 337 | 340 | ||||||
20.- | สลักจิตต์ ปาลกะวงศ์ | วนิดา วรากร | นพวรรณ วรดิลก | สินจัย หงษ์ไทย | สุนัดดา & สุธาสินี | ธัญญา & อติชาติ | เบิร์ด ธงไชย | คาร่า พลสิทธิ์ | |||
ตุลาคม 2529 | 25 ตุลาคม 2529 | 10 พฤศจิกายน 2529 | พฤศจิกายน 2529 | ธันวาคม 2529 | 25 ธันวาคม 2529 | 10 มกราคม 2530 | 25 มกราคม 2530 | กุมภาพันธ์ 2530 | 25 กุมภาพันธ์ 2530 | ||
ปีที่ 15 | 341 | 342 | 343 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | |||
35.- | วันวิสา ทรัพย์ประเสริฐ | วิรินทร พูนศิริวงศ์ | สปัน-รัชนี ศิระเลิศ-ยอด | รัชนี & สปัน เสลาคุณ | ธนัฏฐา วัฒนพานิช | จารุณี & อัญชลี | นันทิดา แก้วบัวสาย | จินตรา สุขพัฒน์ | นาถยา แดงบุหงา | ||
10 มีนาคม 2530 | 25 มีนาคม 2530 | เมษายน 2530 | 25 เมษายน 2530 | พฤษภาคม 2530 | 25 พฤษภาคม 2530 | 10 มิถุนายน 2530 | 25 มิถุนายน 2530 | 10 กรกฎาคม 2530 | กรกฎาคม 2530 | ||
351 | 353 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | ||||
กุสุมา ปีเตอร์ส | หมิว ลลิตา ปัญโญภาส | ม.ล.รุ่งคุณ เวทิต นพปฎล | ภาสพงศ์ อหันหริก | วราลักษณ์ วาณิชย์กุล | จริยา สรณะคม | มาช่า & เบิร์ด ธงไชย | |||||
สิงหาคม 2530 | สิงหาคม 2530 | กันยายน 2530 | กันยายน 2530 | ตุลาคม 2530 | ตุลาคม 2530 | 10 พฤศจิกายน 2530 | 25 พฤศจิกายน 2530 | 10 ธันวาคม 2530 | 25 ธันวาคม 2530 | ||
361 | 362 | 364 | 368 | 369 | |||||||
35.- | สปัน & เยลหลี | จันทร์จิรา จูแจ้ง | ใหม่ เจริญปุระ | รัชนก พูลผลิน | สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ | สิเรียม & จอย ติตัส | อลิส คริสตัล & รัชนี | ||||
มกราคม 2531 | มกราคม 2531 | 10 กุมภาพันธ์ 2531 | กุมภาพันธ์ 2531 | มีนาคม 2531 | 25 มีนาคม 2531 | เมษายน 2531 | เมษายน 2531 | พฤษภาคม 2531 | พฤษภาคม 2531 | ||
371 | 372 | 373 | 374 | 376 | 377 | 378 | 380 | ||||
35.- | จุ๋ม นวพร คชเสนี | พักตร์พจง พาร์คส์ | คัทลียา แมคอินทอช | ||||||||
มิถุนายน 2531 | มิถุนายน 2531 | 10 กรกฎาคม 2531 | สิงหาคม 2531 | กันยายน 2531 | กันยายน 2531 | 10 ตุลาคม 2531 | ตุลาคม 2531 | ||||
381 | 382 | 384 | 385 | 386 | 387 | 389 | 390 | ||||
รัชนก พูลผลิน | Wanita Burnet | วราลักษณ์ & นวพร | วริศรา ลี้ธีระกุล | ||||||||
พฤศจิกายน 2531 | ธันวาคม 2531 | มกราคม 2532 | มกราคม 2532 | กุมภาพันธ์ 2532 | มีนาคม 2532 | ||||||
391 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | ||||
35.- | ยลดา รองหานาม | เฮเลน ประทุมรัตน์ | นาตาชา เปลี่ยนวิถี | หมอก ณัฐสิมา | |||||||
เมษายน 2532 | ปักษ์หลัง เมษายน 2532 | พฤษภาคม 2532 | พฤษภาคม 2532 | มิถุนายน 2532 | 2532 | กรกฎาคม 2532 | สิงหาคม 2532 | กันยายน 2532 | |||
401 | 402 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | |||
35.- | วราลักษณ์ วาณิชย์กุล | ศิริรัตน์ สุวรรณประทีป | อุษา ทนตาวัล | นาตาชา เปลี่ยนวิถี | |||||||
กันยายน 2532 | ตุลาคม 2532 | ตุลาคม 2532 | พฤศจิกายน 2532 | พฤศจิกายน 2532 | 2532 | ธันวาคม 2532 | มกราคม 2533 | มกราคม 2533 | กุมภาพันธ์ 2533 | ||
411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 418 | |||||
คัทรียา กาญจนโรจน์ | แอ๊นท์-ธรัญญา | สปัน เสลาคุณ | นวพร พรรณทรานนท์ | ชลิตดา พานิชการ | สรวงสุดา สินเวช | ภัสราภรณ์ ชัยมงคล | เจอราดีน & สตีฟ | วาสนา พูนผล | ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง | ||
2533 | มีนาคม 2533 | มีนาคม 2533 | เมษายน 2533 | เมษายน 2533 | พฤษภาคม 2533 | พฤษภาคม 2533 | มิถุนายน 2533 | มิถุนายน 2533 | กรกฎาคม 2533 | ||
421 | 422 | 423 | 424 | 427 | 429 | 430 | |||||
มาช่า วัฒนาพานิช | ปรียานุช ปานประดับ | เบิร์ดธงไชย | วิลลี่ แมคอินทอช | หมิว ลลิตา ปัญโญภาส | นาตาชา เปลี่ยนวิถี | ||||||
สิงหาคม 2533 | สิงหาคม 2533 | กันยายน 2533 | กันยายน 2533 | ตุลาคม 2533 | ตุลาคม 2533 | พฤศจิกายน 2533 | พฤศจิกายน 2533 | ธันวาคม 2533 | |||
431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 438 | 439 | 440 | |||
วันวิสาข์ ทรัพย์ประเสริฐ | แสงระวี อัศวรักษ์ | วาสนา & เปียเชอร์ | มาช่า วัฒนาพานิช | รักษ์สุดา & อ้อย นวพร | อังคณา ทิมดี | ลิขิต | คัทลียา แมคอินทอช | ||||
ธันวาคม 2533 | มกราคม 2534 | มกราคม 2534 | กุมภาพันธ์ 2534 | มีนาคม 2534 | มีนาคม 2534 | เมษายน 2534 | เมษายน 2534 | พฤษภาคม 2534 | |||
441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 447 | 448 | 449 | 450 | |||
คริสติน่า อากีล่าร์ | กฤตธีรา พฤทธิพันธุ์ | พิมพรรณ วัฒนศิริโรจน์ | สินจัย เปล่งพานิช | เบิร์ดธงไชย | นาตาชา เปลี่ยนวิถี | จิล คริสทีน การ์แรต | |||||
พฤษภาคม 2534 | มิถุนายน 2534 | มิถุนายน 2534 | กรกฎาคม 2534 | กรกฎาคม 2534 | สิงหาคม 2534 | สิงหาคม 2534 | กันยายน 2534 | กันยายน 2534 | ตุลาคม 2534 | ||
451 | 452 | 453 | 454 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | |||
วาสนา พูนผล | อาภาศิริ นิติพล | มาช่า วัฒนพานิช | แอน ทองประสม | เง็ก กัลยา | วราลักษณ์ วาณิชย์กุล | ภคกุล สนิทวงศ์ | |||||
ตุลาคม 2534 | พฤศจิกายน 2534 | พฤศจิกายน 2534 | ปักษ์แรก ธ.ค. 2534 | ธันวาคม 2534 | มกราคม 2535 | กุมภาพันธ์ 2535 | กุมภาพันธ์ 2535 | มีนาคม 2535 | |||
461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | ||
เมษายน 2535 | พฤษภาคม 2535 | มิถุนายน 2535 | มิถุนายน 2535 | ปักษ์แรก กค 2535 | กรกฎาคม 2535 | สิงหาคม 2535 | |||||
471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 479 | 480 | |||
50.- | วิลลี่ แมคอินทอช | เยอราดีน ริคอเดล | หมิว ลลิตา | คัทลียา & ณัฐสิมา | แอน สิเรียม | ใหม่ เจริญปุระ | ภราดา บุญมี | ||||
สิงหาคม 2535 | กันยายน 2535 | กันยายน 2535 | ตุลาคม 2535 | ตุลาคม 2535 | พฤศจิกายน 2535 | พฤศจิกายน 2535 | ธันวาคม 2535 | ธันวาคม 2535 | 2536 | ||
481 | 482 | 484 | 486 | 488 | 489 | 490 | |||||
50.- | มาช่า วัฒนพานิช | ชลิตดา พานิชการ | อังคณา ทิมดี | วาสนา พูนผล | แอน สิเรียม | เยลหลี ริคอร์เดล | ธรัญญา สัตตบุศย์ | ||||
มกราคม 2536 | กุมภาพันธ์ 2536 | กุมภาพันธ์ 2536 | มีนาคม 2536 | มีนาคม 2536 | เมษายน 2536 | เมษายน 2536 | พฤษภาคม 2536 | พฤษภาคม 2536 | มิถุนายน 2536 | ||
491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 498 | 499 | 500 | 500 | ||
50.- | จันจิรา จูแจ้ง | มาช่า | คัทลียา แมคอินทอช | มาร์ติน มอรี่ | |||||||
มิถุนายน 2536 | กรกฎาคม 2536 | สิงหาคม 2536 | สิงหาคม 2536 | กันยายน 2536 | ปักษ์แรก ตค 2536 | ตุลาคม 2536 | พฤศจิกายน 2536 | ||||
501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | ||||||
เพ็ญพักตร์ & ก้อง สหรัถ | มาร์ติน มอรี่ | แหม่ม วิชุดา | แวร์ โซว | ภราดา บุญมี | |||||||
พฤศจิกายน 2536 | ธันวาคม 2536 | มกราคม 2537 | มีนาคม 2537 | มี.ค 2537 | เมษายน 2537 | ||||||
512 | 513 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | ||||
แอน ทองประสม | อารยา สิริโสภา | เจ มณฑล จิรา | |||||||||
เมษายน 2537 | ปักษ์หลัง พค 2537 | มิถุนายน 2537 | สิงหาคม 2537 | กันยายน 2537 | |||||||
